Bälgsats, drivaxel TOPRAN 110 970
| Position | framaxel vänster |
|---|---|
| Position | framaxel höger |
| Position | på hjulsidan |
| Innerdiameter 1 | 29 mm |
| Innerdiameter 2 | 95 mm |
| H | 112 mm |
| Material veckbälg | Termoplast |
| Per axel | 2 |
| Fullsats |
| Position | framaxel vänster |
|---|---|
| Position | framaxel höger |
| Position | på hjulsidan |
| Innerdiameter 1 | 29 mm |
| Innerdiameter 2 | 95 mm |
| H | 112 mm |
| Material veckbälg | Termoplast |
| Per axel | 2 |
| Fullsats |