Bälgsats, drivaxel TOPRAN 111 671
| Position | Bakaxel vänster |
|---|---|
| Position | Bakaxel höger |
| Position | på växellådssidan |
| Position | på hjulsidan |
| Per axel | 4 |
| Innerdiameter 1 | 31 mm |
| Innerdiameter 2 | 68 mm |
| H | 76 mm |
| Material veckbälg | Termoplast |
| Fullsats |
| Position | Bakaxel vänster |
|---|---|
| Position | Bakaxel höger |
| Position | på växellådssidan |
| Position | på hjulsidan |
| Per axel | 4 |
| Innerdiameter 1 | 31 mm |
| Innerdiameter 2 | 68 mm |
| H | 76 mm |
| Material veckbälg | Termoplast |
| Fullsats |