Bälgsats, drivaxel TOPRAN 111 682
| Position | framaxel vänster |
|---|---|
| Position | framaxel höger |
| Position | på växellådssidan |
| Innerdiameter 1 | 23 mm |
| Innerdiameter 2 | 69 mm |
| H | 97 mm |
| Material veckbälg | gummi |
| Per axel | 2 |
| Fullsats |
| Position | framaxel vänster |
|---|---|
| Position | framaxel höger |
| Position | på växellådssidan |
| Innerdiameter 1 | 23 mm |
| Innerdiameter 2 | 69 mm |
| H | 97 mm |
| Material veckbälg | gummi |
| Per axel | 2 |
| Fullsats |