Fordonsinformation
| Bilmärke | ASTON MARTIN |
|---|---|
| Modell | DBS Vantage |
| Typ | 5.3 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1968–1972 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 235 kW |
| Cylinderkapacitet | 5340 ccm |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 5340 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 40HA3 |
