Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | 80 B4 Sedan (8C2) |
| Typ | 2.0 E 16V |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1991–1992 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 101 kW |
| Cylinderkapacitet | 1984 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1984 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 6A |
