Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | A6 C7 (4G2, 4GC) |
| Typ | S6 quattro |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2012–2018 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 309 kW |
| Cylinderkapacitet | 3993 ccm |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 3993 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | CEUC |
