Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) |
| Typ | 2.5 TFSI |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2012–2016 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 150 kW |
| Cylinderkapacitet | 2498 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2498 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | CPAA, CVBA |
