Fordonsinformation
| Bilmärke | AUDI |
|---|---|
| Modell | Q2 (GAB, GAG) |
| Typ | 2.0 TDI quattro |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2016–2018 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 140 kW |
| Cylinderkapacitet | 1968 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1968 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | DFHA |
