Fordonsinformation
| Bilmärke | AUTO UNION |
|---|---|
| Modell | DKW F12 |
| Typ | 0.9 |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1963–1965 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 29 kW |
| Cylinderkapacitet | 883 ccm |
| Cylinderantal | 3 |
| Ccm-tekonologi | 883 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 09BCN |
