Fordonsinformation
| Bilmärke | BMW |
|---|---|
| Modell | 2 Active Tourer (F45) |
| Typ | 225 i |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | 2013–2019 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 170 kW |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1998 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | B48 A20 B |
