Fordonsinformation
| Bilmärke | BMW |
|---|---|
| Modell | 4 Coupé (G22, G82) |
| Typ | M4 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | från 2020 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 353 kW |
| Cylinderkapacitet | 2993 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2993 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | S58 B30 B |
