Fordonsinformation
| Bilmärke | BMW |
|---|---|
| Modell | 8 Gran Coupe (G16, F93) |
| Typ | M8 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | från 2019 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 441 kW |
| Cylinderkapacitet | 4395 ccm |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 4395 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | S63 B44 B |
