Fordonsinformation
| Bilmärke | BMW |
|---|---|
| Modell | X5 (G05, F95) |
| Typ | xDrive 45 e Plug-in Hybrid |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2019–2023 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 290 kW |
| Cylinderkapacitet | 2998 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2998 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | B58 B30 C |
