Fordonsinformation
| Bilmärke | DFSK |
|---|---|
| Modell | FENGON 500 |
| Typ | 1.5 LPG |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | från 2023 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 78 kW |
| Cylinderkapacitet | 1498 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1498 |
| Bränsletyp | Bensin/motorgas (LPG) |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | SFG15A |
