Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA II (DM2) |
| Typ | 2.0 TDCi 4x4 |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2013–2014 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 103 kW |
| Cylinderkapacitet | 1997 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1997 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | UFMA |
