Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA II (DM2) |
| Typ | 2.5 |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | från 2013 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 125 kW |
| Cylinderkapacitet | 2488 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 2488 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
