Fordonsinformation
| Bilmärke | HONDA |
|---|---|
| Modell | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) |
| Typ | 1.5 |
| Konstruktionstyp | Halvkombi |
| År för konstruktion | 1988–1989 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 60 kW |
| Cylinderkapacitet | 1493 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1493 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | D15B1 |
