Fordonsinformation
| Bilmärke | HONDA |
|---|---|
| Modell | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) |
| Typ | 1.5 VTEC (GD3) |
| Konstruktionstyp | Halvkombi |
| År för konstruktion | 2002–2008 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 81 kW |
| Cylinderkapacitet | 1497 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1497 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | L15A1 |
