Fordonsinformation
| Bilmärke | HUSABERG |
|---|---|
| Modell | FE |
| Typ | FE 390 (FE02) |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | från 2009 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 33 kW |
| Cylinderkapacitet | 393 ccm |
| Cylinderantal | 1 |
| Ccm-tekonologi | 393 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
