Fordonsinformation
| Bilmärke | HYUNDAI |
|---|---|
| Modell | XG (XG) |
| Typ | 250 |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1998–2005 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 120 kW |
| Cylinderkapacitet | 2493 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2493 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | G6BV |
