Fordonsinformation
| Bilmärke | JAGUAR |
|---|---|
| Modell | XF I (X250) |
| Typ | 3.0 |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 2012–2015 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 250 kW |
| Cylinderkapacitet | 2995 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2995 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 306PS(AJ126) |
