Fordonsinformation
| Bilmärke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 26.293 |
| Vikt | 2600 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | 1996–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 213 kW |
| Cylinderkapacitet | 9973 ccm |
| Axelkonfiguration | 6x2 |
| Ccm-tekonologi | 9973 |
| Motorkod | D 2865 LF24 |
| Axlar | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN V V9-92L 2 MAN H H9-13120 2 MAN HN HN9-130 2 MAN HY HY-1175 2 MAN H H9-1180 |
| Cabs | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Hjulbaser | 3200 (1-2), 3850 (1-2), 4600 (1-2) |
