Fordonsinformation
| Bilmärke | MAN |
|---|---|
| Modell | TGX II |
| Typ | eTGX 19.333 |
| Vikt | 1900 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2025 |
| Motortyp | Elmotor |
| Kraft | 245 kW |
| Axelkonfiguration | 4x2 |
| Ccm-tekonologi | 0 |
| Motorkod | MG 3214 |
| Axlar | 1 MAN VO VOK-08 2 MAN HY HY-1360 2 MAN HY HY-1344 |
| Cabs | GM, GN, GX |
| Hjulbaser | 3750 (1-2), 5950 (1-2) |
