Fordonsinformation
| Bilmärke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | 929 III (HC) |
| Typ | 2.0 (HCEP) |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1987–1989 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 85 kW |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1998 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkoder | FE (8V), FEFA |
