Fordonsinformation
| Bilmärke | MCLAREN |
|---|---|
| Modell | P1 |
| Typ | 3.8 Hybrid |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 2013–2015 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 674 kW |
| Cylinderkapacitet | 3799 ccm |
| Cylinderantal | 8 |
| Ccm-tekonologi | 3799 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | M838T |
