Fordonsinformation
| Bilmärke | MG |
|---|---|
| Modell | MAGNETTE |
| Typ | 1.6 |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1961–1968 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 51 kW |
| Cylinderkapacitet | 1622 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1622 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | D12N |
