Fordonsinformation
| Bilmärke | MORRIS |
|---|---|
| Modell | MINOR Cabriolet |
| Typ | 0.9 |
| Konstruktionstyp | Cabriolet |
| År för konstruktion | 1955–1962 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 28 kW |
| Cylinderkapacitet | 948 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 948 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 9A |
