Fordonsinformation
| Bilmärke | OPEL |
|---|---|
| Modell | CORSA E (X15) |
| Typ | 1.0 (08, 68) |
| Konstruktionstyp | Halvkombi |
| År för konstruktion | 2014–2019 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 85 kW |
| Cylinderkapacitet | 999 ccm |
| Cylinderantal | 3 |
| Ccm-tekonologi | 999 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | B 10 XFT, D 10 XFT |
