Fordonsinformation
| Bilmärke | OPEL |
|---|---|
| Modell | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) |
| Typ | 2.2 E |
| Konstruktionstyp | Sedan |
| År för konstruktion | 1984–1986 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 85 kW |
| Cylinderkapacitet | 2197 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 2197 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 22 E |
