Fordonsinformation
| Bilmärke | PEUGEOT |
|---|---|
| Modell | J7 Buss |
| Typ | 1.9 D |
| Konstruktionstyp | Buss |
| År för konstruktion | 1968–1978 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 40 kW |
| Cylinderkapacitet | 1948 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1948 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | För-/virvelkammarmotor |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | XDP 88 |
