Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 356 Cabriolet/Speedster |
| Typ | 1100 |
| Konstruktionstyp | Cabriolet |
| År för konstruktion | 1950–1955 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 29 kW |
| Cylinderkapacitet | 1086 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1086 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkod | 369 |
