Fordonsinformation
| Bilmärke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 944 |
| Typ | 2.5 |
| Konstruktionstyp | Coupé |
| År för konstruktion | 1981–1987 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Bakhjulsdrift |
| Kraft | 120 kW |
| Cylinderkapacitet | 2479 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 2479 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkoder | M 44.01, M 44.03, M 44.05, M 44.06 |
