Fordonsinformation
| Bilmärke | SEAT |
|---|---|
| Modell | TOLEDO III (5P2) |
| Typ | 1.6 |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | 2004–2009 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 75 kW |
| Cylinderkapacitet | 1595 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1595 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkoder | BGU, BSE, BSF, CCSA |
