Fordonsinformation
| Bilmärke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Typ | 330 |
| Vikt | 3700 |
| Konstruktionstyp | Flak/chassi |
| År för konstruktion | från 2016 |
| Motortyp | Diesel |
| Kraft | 243 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Axelkonfiguration | 8x4 |
| Ccm-tekonologi | 10837 |
| Motorkoder | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Hjulbaser | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 6400 (1-3), 1370 (3-4) |
