Fordonsinformation
| Bilmärke | YAMAHA |
|---|---|
| Modell | CRYPTON |
| Typ | CRYPTON 110 |
| Konstruktionstyp | MC |
| År för konstruktion | 1998–2004 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Kedja |
| Kraft | 5 kW |
| Cylinderkapacitet | 114 ccm |
| Cylinderantal | 1 |
| Ccm-tekonologi | 114 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
