Hjulcylinder TOPRAN 300 022
| Position | Bakaxel vänster |
|---|---|
| Position | Bakaxel höger |
| Kolv-Ø | 20,7 mm |
| Antal fästhål | 2 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med luftningsventil |
| Bromsanläggning | för fordon med trumbromsar bak |
| Beakta systemfyllningsmängd |
| Position | Bakaxel vänster |
|---|---|
| Position | Bakaxel höger |
| Kolv-Ø | 20,7 mm |
| Antal fästhål | 2 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med luftningsventil |
| Bromsanläggning | för fordon med trumbromsar bak |
| Beakta systemfyllningsmängd |