Hjullagerssats TOPRAN 102 832
| Position | Bakaxel vänster |
|---|---|
| Per axel | 2 |
| Position | Bakaxel höger |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med fettkåpa |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kronmutter |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med packbox |
| Fullsats |
| Position | Bakaxel vänster |
|---|---|
| Per axel | 2 |
| Position | Bakaxel höger |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med fettkåpa |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kronmutter |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med packbox |
| Fullsats |